Wildbewirtschaftung
Abschußplan 2025/2026
Rotwild
Rotwild weiblich
| Klassifizierung des geplanten Abschusses |
| Wildkälber | Schmaltiere | Alttiere | Summe weiblich | |
| Bereich nördlich B105 | 22 | 7 | 20 | 49 |
| Bereich südlich B105 | ||||
| gesamt | 22 | 7 | 20 | 49 |
AK 2 Alttiere zu
Rotwild männlich
| Klassifizierung des geplanten Abschusses |
| Hirschkälber | Spießer | Junge Hirsche | Mittelalte Hirsche | Alte Hirsche | Summe männlich | |
| Bereich nördlich B105 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| Bereich südlich B105 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| gesamt | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 |
Bereich südlich B105 :AK 2, Junge Hirsche zu Ak 1, Spießer geplanter Mindestabschuß ist erreicht ;AK4, Alte Hirsche zu
Bereich nördlich B105 :AK 2, Junge Hirsche zu AK 1, Spießer geplanter Mindestabscuß erreicht
AK 3,Mittelalte Hirsche zu AK4, Alte Hirsche zu
Damwild
Damwild weiblich
| Klassifizierung des geplanten Abschusses |
| Wildkälber | Schmaltiere | Alttiere | Summe weiblich | |
| Gruppe 1 Landesforst | 9 | 3 | 9 | 21 |
| Gruppe 2 Übrige | 16 | 5 | 13 | 34 |
| gesamt | 25 | 8 | 22 | 55 |
Gruppe 2 (PG/EJB): Planzahl AK1 -Schmaltiere- erreicht
Damwild männlich
| Klassifizierung des geplanten Abschusses |
| Hirschkälber | Spießer/ Junge Hirsche | Junge Hirsche | Mittelalte Hirsche | Alte Hirsche | Summe männlich | |
| Gruppe 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Gruppe 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| gesamt | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Gruppe 2 (PG/EJB): Planzahl AK1 -Spießer- erreicht
Gruppe 1+2 (LFoA/PG/EJB): AK4 -alte Hirsche- zu